Hino FG8JPSL là dòng xe tải có chassi dài hơn và cũng chuyên được thiết kế để đóng các loại thùng hàng như thùng mui bạt, thùng bảo ôn, thùng đông lại,… thích hợp cho quý khách hàng nào cần vận tải chở nhiều loại hàng hóa.
Thông số kỹ thuật xe Hino 8 tấn FG8JPSL
Thùng bạt | Thùng kín | |
Trọng lượng bản thân: | 6505 kG | 7105 kg |
Phân bố: – Cầu trước: | 3140 kG | 3240 kg |
– Cầu sau: | 3365 kG | 3865 kg |
Tải trọng cho phép chở: | 8250 kG | |
Số người cho phép chở: | 3 người | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ: | 14950 kG | 15100 kG |
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao: | 10840 x 2500 x 3600 mm | 10700 x 2500 x 3700 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc): | 8560 x 2350 x 785/2150 mm | 8450 x 2350 x 2270 mm |
Khoảng cách trục: | 6465 mm | 6465 mm |
Vết bánh xe trước / sau: | 1920/1820 mm | |
Số trục: | 2 | |
Công thức bánh xe: | 4 x 2 | |
Động cơ | ||
Loại nhiên liệu: | Diesel | |
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UG | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích: | 7684 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay: | 167 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe: | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 | |
Hệ thống phanh: | ||
Phanh trước /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |
Phanh sau /Dẫn động: | Tang trống /Khí nén – Thủy lực | |
Phanh tay /Dẫn động: | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái: | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Đối tác kinh doanh xe tải Hino Trên trên Xe MuaBanNhanh:
- Hino Vĩnh Thịnh
- Hotline: 0972 49 49 37
- Địa chỉ: 55/5 Khu phố Bình Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
#XeTaiHino8Tan #GiaXeTaiHino8Tan #XeHino8Tan #Hino8Tan #XeHino8TanCu #Hino8t #XeHino8t #Hino500FG #XeTaiHino #Xe_MuaBanNhanh #MuaBanNhanh #MBN #VIPMuaBanNhanh #NgocDiepMBN #VietNam